SDカードの受入検査に役立つツールです
型番:SDTR-01
SDカードテスター「SDTR-01」は、品質チェック、速度チェック、容量偽装メモリ検出などの機能を備え、SDカードの品質を簡単な操作で確認できるテスターです。
PC上では表示されないSDカードのメーカー製造ID、OEM ID、シリアル番号、製造日、セクター数などの各種情報を容易に確認できます。
新規に導入するSDカードの受入検査や、不具合発生時の原因調査に有用です。持ち運びに便利な小型タイプで、電源もACアダプタ/電池を使い分けられ、さまざまな場所での使用が可能です。
機能概要
- 容量偽装カードの検出
- 品質チェック
- 製造業者(メーカー)ID、シリアル番号、製造日などの表示
- 容量チェック
- 速度測定、スピードクラスのチェック
- セクタ数チェック
機能一覧
機能 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
Show Card Info
(カード情報の表示) |
Manufacture ID | 製造業者(メーカー)IDを表示する。 ※製造業者はそれぞれ固有のIDが割り振られており、このIDでどの業者が製造したのもかが分かります。(Panasonic: 01, Toshiba: 02, Sandisk: 03など) |
OEM ID | OEM IDを表示する。 | |
Product Name | 製品名を表示する。 | |
Serial Number | シリアル番号を表示する。 | |
Manufacture Date | 製造年月日を表示する。 | |
SD Card Class | SDカードのクラスを表示する。 | |
Sector Q’ty | セクター数を表示する。
※SDカードの正確な物理容量を確認できます。 |
|
Capacity | 容量を表示する。 | |
Format / Content Size | SDカードのフォーマット形式と、データ容量を表示する。 | |
A2 Fake Picker
(容量偽装メモリの検出) |
SDカードに表示された容量と実際に読み書きできる容量が一致するかチェックして、容量偽装したメモリーを検出する。 | |
Measure Speed(速度測定) | 読み込み/書き込み速度を測定し、表示する。 | |
Media Check (カード品質チェック) |
H3 Safe 100% | SDカードを読み込みして、品質をチェックする。 |
H5 RW 100% | SDカードを読み込み/書き込みして品質チェックする。 | |
Setup Range | 品質チェックする範囲を指定する。 | |
Set Error Limit | 不良トラックの限度を1~50%指定する。 | |
Format Card(フォーマット) | Auto Format | 元のフォーマット形式と同じ形式でフォーマットする。また、未フォーマットならば2GB以下の容量ならばFAT16、2GBを超える容量ならばFAT32でフォーマットする |
FAT Format | 元のフォーマット形式に関係なくFAT16でフォーマットする | |
FAT32 Format | 元のフォーマット形式に関係なくFAT32でフォーマットする | |
BurnIn (耐久テスト) |
Do BurnIn | バーンインテスト(耐久テスト)を開始する |
Set Burn In Time | バーンイン(耐久テスト)の時間を設定する | |
Set Loop Count | 耐久テストを繰り返す階数を設定する(4回ライト・コピー/ループ) | |
Set Test Range | 耐久テストする範囲を設定する(0%~100%) | |
Set Bad Limit | エラーの限界を設定する(1~1000セクタ) | |
System (システム情報) |
System Info | 本機のファームウェアバージョンを表示 |
System Update | 本機のファームウェアをアップデートする |
仕様
型名 | SDTR-01 |
---|---|
サポートメディア | SD, SDHC, SDXC |
動作形態 | スタンドアロンタイプ(PCは使いません) |
スロット数 | 1 |
液晶表示 | 2行 × 16文字 モノクロLCD |
消費電力 | 最大 10W |
コントロールボタン | 4個のプッシュボタン装備(↑,↓,○,×) |
カードスロット耐久性 | 20000回 ※ |
動作温度 | 5 ~ 45℃ |
動作湿度 | 20 ~ 80% |
本体寸法 | 136(幅)× 91(奥行)× 24(高さ) [単位:mm] |
電源 | AC100V |
重量 | 本体:156g(電池は除く) ACアダプタ:90g |
保証期間 | 1年 |
※数値は目安であり、耐久性を保証するものではありません。
お問い合わせ
お電話でお問い相わせ:03-5812-2151
メールでのお問い合わせ:infosoho@soho-jp.com
メールでのお問い合わせ:infosoho@soho-jp.com