シリーズ名 | HDC-BMUG シリーズ | HDC-BM シリーズ | HDC-PH シリーズ | HDC-PV シリーズ | HDC-PW シリーズ | HDC-PWH シリーズ |
本体写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
特長 | PC Link 稼働ログ対応 【U.2アダプタ変更で】U.2 SSD/HDD、2.5インチSSD/HDD、3.5インチHDD対応 | PC Link 稼働ログ対応 2.5インチSSD/HDD対応 | 小型・省スペース 導入し易い価格 | 2.5インチSSD/HDD、3.5インチHDD対応 導入し易い価格 | 2.5インチSSD/HDD、3.5インチHDD対応 | |
ラインナップ | ターゲット数5 / 10 / 15 / 20 | 5 / 10 | 3 / 7 / 11 / 23 | 3 / 7 / 11 | 3 / 7 / 11 | |
最大転送速度 | 60GB/分 (1000MB/秒) | 24GB/分 (400MB/秒) | 12GB/ (200MB/秒) ※PV-300のみ9GB/分 | 9GB/分 (150MB/秒) | ||
M.2 SATA SSD対応 | 〇 | |||||
SSD対応 | M.2 PCIe NVMe〇 | |||||
SSD/HDD対応 | 2.5インチ SATA〇 | – | 〇 | |||
HDD対応 | 3.5インチ SATA〇 | – | – | 〇 | ||
PC-Link機能 | 〇※ | – | ||||
稼働ログ機能 | 〇 | – |
※ PCIeデュプリケータのPC-Linkは、常時モニタリング・ログ取得のプログラムには対応しておりません。本体内SSDへのイメージ転送機能「Goblin」に対応します。