- HD-TVI/AHDカメラ/HD-CVIカメラ/アナログカメラ/IPカメラに対応
- HIKVISION製PoC(Power Over Coax)カメラに対応
- “H.265+”コーデック採用で長期データ保存が可能
- 4Kモニタ出力対応 (8ch / 16chモデル)
- スマホ遠隔監視対応
- iVMS-4200/5200で集中管理が可能
仕様
DS-7204HQHI-K1/PDS-7208HQHI-K2/PDS-7216HQHI-K2/P
型名:DS-7204HQHI-K1/P | ||
---|---|---|
解像度 | ||
映像圧縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
録画解像度 | 1080p Liteモード無効時: 4MP lite / 3PM/ 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF 1080p Liteモード有効時: 4MP lite/3MP / 1080pライト/ 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF |
|
フレームレート: | メインストリーム 1080p Liteモード無効時: 4MPストリームアクセス: 4MP lite@15fps;1080p lite /720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps(P)/30fps(N) 3MPストリームアクセス: 3MP/1080p / 720p /VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080pストリームアクセス: 1080p/720p@15fps;VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps(P)/ 30fps(N) 720pストリームアクセス: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps(P)/ 30fps(N) 1080p Liteモード有効時: 4MP lite/3MP@15fps;1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
|
サブストリーム: WD1/4CIF@12fps;CIF@25fps(P) /30fps(N) |
||
ビデオビットレート: | 32kbps to 6 Mbps | |
デュアルストリーム: | サポート | |
システムタイプ: | 映像、映像&音声 | |
音声圧縮: | G.711u | |
音声ビットレート: | 64kbps |
映像/音声入力 | ||
---|---|---|
IP映像入力: | 2ch(最大6ch) | |
最大6MPの解像度 | ||
H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ | ||
アナログ映像入力: | 4-ch BNCインターフェイス(1.0 Vp-p,75Ω) | |
Pocカメラ入力: | サポートハイクビジョン ※4-ch PoC device 4ATカメラ |
|
HDTVI入力: | 4MP,3MP,1080p30,1080p25,720p60,720p50,720p30,720p25 | |
AHD入力: | 4MP,1080p25,1080p30,720p25,720p30 | |
HDCVI入力: | 1080p25,1080p30,720p25,720p30 | |
CVBS入力: | PAL/NTSC | |
音声入力: | 1ch,RCA(2.0 Vp-p,1KΩ) | |
双方向音声: | 1ch,RCA(2.0 Vp-p,1KΩ) | |
同期再生: | 4ch |
映像/音声出力 | ||
---|---|---|
CVBS出力: | 1-ch, BNC(1.0 Vp-p,75Ω) 解像度:PAL:704×576,NTSC:704×480 | |
HDMI/VGA出力: | 1-ch, 1920×1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
音声出力: | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) |
ネットワーク | ||
---|---|---|
リモート接続: | 32 | |
ネットワークプロトコル: | TCP / IP、PPPoE、DHCP、HikクラウドP2P、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF | |
ネットワークインターフェイス: | 1,RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットインターフェイス |
補助インターフェイス | ||
---|---|---|
SATA: | SATAインターフェイス | |
容量: | 最大10TB | |
シリアルインターフェイス: | RS-485 | |
USBインターフェイス: | 2×USB2.0 | |
アラームイン/アウト: | N/A |
基本仕様 | ||
---|---|---|
電源: | 48 VDC | |
消費電力(HDDを除く): | ≤ 40W | |
使用温度: | -10度 ~ +55度 | |
使用湿度: | 10 % ~ 90 % | |
寸法: | 315 × 242 × 45 mm | |
重量: | 約1 kg |
型名:DS-7208HQHI-K2/P | ||
---|---|---|
解像度 | ||
映像圧縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
録画解像度 | 1080p Liteモード無効時: 4MP lite / 3PM/ 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF 1080p Liteモード有効時: 4MP lite/3MP / 1080pライト/ 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF |
|
フレームレート: | メインストリーム 1080p Liteモード無効時: 4MPストリームアクセス: 4MP lite@15fps;1080p lite /720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps(P)/30fps(N) 3MPストリームアクセス: 3MP/1080p / 720p /VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080pストリームアクセス: 1080p/720p@15fps;VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps(P)/ 30fps(N) 720pストリームアクセス: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps(P)/ 30fps(N) 1080p Liteモード有効時: 4MP lite/3MP@15fps;1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
|
サブストリーム: WD1/4CIF@12fps;CIF@25fps(P) /30fps(N) |
||
ビデオビットレート: | 32kbps to 6 Mbps | |
デュアルストリーム: | サポート | |
システムタイプ: | 映像、映像&音声 | |
音声圧縮: | G.711u | |
音声ビットレート: | 64kbps |
映像/音声入力 | ||
---|---|---|
IP映像入力: | 4ch(最大6ch) | |
最大6MPの解像度 | ||
H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ | ||
アナログ映像入力: | 8-ch BNCインターフェイス(1.0 Vp-p,75Ω) | |
Pocカメラ入力: | サポートハイクビジョン ※8-ch PoC device 8ATカメラ |
|
HDTVI入力: | 4MP,3MP,1080p30,1080p25,720p60,720p50,720p30,720p25 | |
AHD入力: | 4MP,1080p25,1080p30,720p25,720p30 | |
HDCVI入力: | 1080p25,1080p30,720p25,720p30 | |
CVBS入力: | PAL/NTSC | |
音声入力: | 1ch,RCA(2.0 Vp-p,1KΩ) | |
双方向音声: | 1ch,RCA(2.0 Vp-p,1KΩ) | |
同期再生: | 8ch |
映像/音声出力 | ||
---|---|---|
CVBS出力: | 1-ch, BNC(1.0 Vp-p,75Ω) 解像度:PAL:704×576,NTSC:704×480 | |
HDMI/VGA出力: | 1-ch, 1920×1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
音声出力: | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) |
ネットワーク | ||
---|---|---|
リモート接続: | 64 | |
ネットワークプロトコル: | TCP / IP、PPPoE、DHCP、HikクラウドP2P、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF | |
ネットワークインターフェイス: | 1,RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットインターフェイス |
補助インターフェイス | ||
---|---|---|
SATA: | 2SATAインターフェイス | |
容量: | 最大10TB | |
シリアルインターフェイス: | RS-485 | |
USBインターフェイス: | 2×USB2.0 | |
アラームイン/アウト: | N/A |
基本仕様 | ||
---|---|---|
電源: | 48VDC | |
消費電力(HDDを除く): | ≤ 60W | |
使用温度: | -10度 ~ +55度 | |
使用湿度: | 10 % ~ 90 % | |
寸法: | 380 × 320 × 48 mm | |
重量: | 約1.8kg |
型名:DS-7216HQHI-K2/P | ||
---|---|---|
解像度 | ||
映像圧縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
録画解像度 | 1080p Liteモード無効時: 4MP lite / 3PM/ 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF 1080p Liteモード有効時: 4MP lite/3MP / 1080pライト/ 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF |
|
フレームレート: | メインストリーム 1080p Liteモード無効時: 4MPストリームアクセス: 4MP lite@15fps;1080p lite /720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps(P)/30fps(N) 3MPストリームアクセス: 3MP/1080p / 720p /VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080pストリームアクセス: 1080p/720p@15fps;VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps(P)/ 30fps(N) 720pストリームアクセス: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps(P)/ 30fps(N) 1080p Liteモード有効時: 4MP lite/3MP@15fps;1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
|
サブストリーム: WD1/4CIF@12fps;CIF@25fps(P) /30fps(N) |
||
ビデオビットレート: | 32kbps to 6 Mbps | |
デュアルストリーム: | サポート | |
システムタイプ: | 映像、映像&音声 | |
音声圧縮: | G.711u | |
音声ビットレート: | 64kbps |
映像/音声入力 | ||
---|---|---|
IP映像入力: | 8ch(最大24ch) | |
最大6MPの解像度 | ||
H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ | ||
アナログ映像入力: | 16-ch BNCインターフェイス(1.0 Vp-p,75Ω) | |
Pocカメラ入力: | サポートハイクビジョン ※16-ch PoC device 16ATカメラ |
|
HDTVI入力: | 4MP,3MP,1080p30,1080p25,720p60,720p50,720p30,720p25 | |
AHD入力: | 4MP,1080p25,1080p30,720p25,720p30 | |
HDCVI入力: | 1080p25,1080p30,720p25,720p30 | |
CVBS入力: | PAL/NTSC | |
音声入力: | 1ch,RCA(2.0 Vp-p,1KΩ) | |
双方向音声: | 1ch,RCA(2.0 Vp-p,1KΩ) | |
同期再生: | 16ch |
映像/音声出力 | |||
---|---|---|---|
CVBS出力: | 1-ch, BNC(1.0 Vp-p,75Ω) 解像度:PAL:704×576,NTSC:704×480 | ||
HDMIVGA出力: | VGA/1-ch, 1920×1080/60Hz,1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz. | ||
HDMI/1-ch, 解像度:4K (3840 × 2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz,1280 ×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |||
音声出力: | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) |
ネットワーク | ||
---|---|---|
リモート接続: | 128 | |
ネットワークプロトコル: | TCP / IP、PPPoE、DHCP、HikクラウドP2P、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF | |
ネットワークインターフェイス: | 1,RJ45 10M/100M 1000M 自己適応型イーサネットインターフェイス |
補助インターフェイス | ||
---|---|---|
SATA: | 2SATAインターフェイス | |
容量: | 最大10TB | |
シリアルインターフェイス: | RS-485 | |
USBインターフェイス: | フロント 1×USB2.0 リア 1×USB3.0 | |
アラームイン/アウト: | N/A |
基本仕様 | ||
---|---|---|
電源: | 48VDC | |
消費電力(HDDとPOEを除く): | ≤ 120W | |
使用温度: | -10度 ~ +55度 | |
使用湿度: | 10 % ~ 90 % | |
寸法: | 380 × 320 × 48 mm | |
重量: | 約2kg |
お問い合わせ
お電話でお問い相わせ:03-5812-2151
メールでのお問い合わせ:infosoho@soho-jp.com
メールでのお問い合わせ:infosoho@soho-jp.com