HD-TVI 4ch H.264 ビデオサーバ
GV-VS2400
HD-TVIカメラ/アナログカメラを4台までLAN上に配信&USB-HDD直接録画
GV-MulticamやGV-VMSでのカメラ運用も可能になります
GV-MulticamやGV-VMSでのカメラ運用も可能になります
HD-TVIカメラまたはアナログカメラの映像信号を入力しデジタル化して、LAN(イーサネット)経由で配信が可能となるビデオサーバです。
アナログカメラ/HD-TVIカメラ両方の規格に対応し、最大4台/200万画素までのカメラを接続することが可能です。
(映像解像度: HD-TVIカメラ 1080p、720p / アナログカメラ 960H、D1)
H.264コーデック/50機種以上のPTZカメラ対応、USBストレージ(USB-HDDなど)への録画など、数多くの機能を搭載します。
また、GVシステム(GV-VMS / DVR /NVR)とシステム統合することで、IPカメラ映像とのハイブリット運用を実現します。
既設のカメラの流用、IPカメラとの混在運用、AHDカメラ録画システム構築用途などに最適なソリューションです。
![]() |
|
GV-VS2420 |
特長
- H.264コーデックに対応
- 「AHDカメラ: 1080p、720p」「アナログカメラ: 960H、D1」解像度に対応
- 最大4カメラに対応
- USBストレージ(HDD)録画に対応
- 50機種以上のPTZカメラに対応
- 多国語言語対応(29ヶ国語)
- DC 12V給電対応
- GV-VMS/DVR/NVRシリーズとの映像統合
利用イメージ
仕様
映像 | |||
---|---|---|---|
ビデオ規格 | NTSC, PAL | ||
映像入力 | 4 (HD-TVI/アナログ兼用) | ||
映像圧縮 | H.264 | ||
フレーム数 | NTSC | 1chあたり30fps | |
PAL | 1chあたり25fps | ||
解像度 | メインストリーム | サブストリーム | |
NTSC HD | 1920 x 1080 , 1280 x 720 (HD-TVI信号) | 640 x 360 , 448 x 252 (HD-TVI信号) | |
NTSC SD | 960 x 480 , 720 x 480 (アナログ信号) | 480 x 240 , 360 x 240 (アナログ信号) | |
PAL HD | 1920 x 1080 , 1280 x 720 (HD-TVI信号) | 640 x 360 , 448 x 252 (HD-TVI信号) | |
PAL SD | 960 x 576 , 720 x 576 (アナログ信号) | 480 x 288 , 360 x 288 (アナログ信号) | |
映像ストリーミング | 帯域幅, フレームレート調整 | ||
画質調整 | 輝度, コントラスト, 彩度, 色相 | ||
音声 | |||
音声入力 / 出力 | 音声入力 x 1 , 音声出力 x 1 | ||
双方向 | 対応 | ||
音声圧縮 | G.711 | ||
管理 | |||
イベント管理 | トリガー | スケジュール, センサー入力, 動作検出 | |
動作 |
|
||
ファームウェア更新 |
|
||
映像記録媒体 | USB 2.0接続のHDD(最大4TBまで)を接続可能 ※当製品には付属しておりませんので別途ご用意下さい ※USBメモリの利用は非推奨 |
||
クライアントPC要件 | ブラウザ: Microsoft Internet Explorer 8.0 以上 | ||
ネットワーク | |||
インターフェイス | 10/100 Base-T イーサネット | ||
プロトコル | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, QoS (DSCP), SNMP | ||
セキュリティ | IPアドレス フィルタリング機能 | ||
コネクタ | |||
映像入力 | BNC : 4系統 | ||
音声入力 | 3.5mmステレオミニジャック : 1系統 | ||
音声出力 | 3.5mmステレオミニジャック : 1系統 | ||
イーサネット | RJ-45, 10/100/1000 Mbps | ||
USB 2.0 | 2 ports | ||
電源 | 本体 | 定格入力 : DC 12V , 消費電流 : 3A ( 最大 ) , 最大消費電力 : 19.2W | |
ACアダプタ | 定格入力 : AC 100-240V (50-60Hz) , DC 12V | ||
PoE | 非対応 | ||
I / O | |||
デジタルインプット | 4 | ||
デジタルアウトプット | 4 | ||
PTZ端子 | RS±485 | ||
環境 | |||
動作温度 | -20 ~ 50℃ | ||
湿度 | 0 ~ 85% (結露なきこと) | ||
外形寸法 | |||
サイズ | 145(W) x 174(D) x 40(H) mm 本体のみ(突起部を含まず) |
||
重量 | 730g 本体のみ | ||
アプリケーション | |||
管理ソフトウェア | GV-System (GV-DVR/NVR) / GV-VMS, GV-Backup Center, GV-Recording Server | ||
モバイル端末用ソフトウェア | GV-Eye (iOS,Android) | ||
ライブ表示 | IE, Firefox, Chrome, Safari, Edge | ||
専用遠隔監視ソフトウェア | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-Vital Sign Monitor |
※ 本体にHDDは内蔵できません、USB端子での外付けとなります。